Názov školy | Zdruzená stredná škola stavebná |
Adresa školy | Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš |
Telefón | +421445522963, +421445521408 |
zssslm@zssslm.edu.sk | |
WWW stránka | zssslm.edu.sk |
Zriaďovateľ | Zilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Zilina |
Priezvisko, meno | Telefón | Sluz. mobil | ||
---|---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Štefan Meľuch | +421445522963 | 0903545537 | zssslm@zssslm.edu.sk |
ZRŠ pre TV | Ing. Anna Devečková | +421445522963 | 0905682959 | deveckova@zssslm.edu.sk |
ZRŠ pre TV | Ing. Ján Vdovec | +421445521408 | ||
ZRŠ pre OV | Ing. Pavel Šišák | +421445521408 |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | Mgr. Kuzmová Irena | +421445521408 |
pedagogickí zamestnanci | Ing. Šuverík Milan | +421445522963 |
ostatní zamestnanci | Feketíková Jana | +421445522963 |
odborový zväz | Ing. Šišáková Zuzana | +421445521408 |
zástupcovia rodičov | Ing. Beťko Pavol | |
Ing. Bonko Ján | ||
Ing. Kazár Ján | ||
zástupca obce/mesta | Ing. Chomo Jaroslav | |
zástupca mests.zastup. | Ing. Gonda Jozef | |
zástupca právneho subjektu | Hološ Vladimír | |
zástupca ziakov | Bubniak Martin |
Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov |
---|---|---|
PK cudzích jazykov | Mgr. Tatiana Ivanová | ANJ, NEJ |
PK SJL a spoločenskovedných predmetov | Mgr. Daniela Martausová | SJL, OBN, ETV, DEJ |
PK prírodovedných predmetov | Mgr. Anna Chudá | MAT, FYZ, CHE, DEG |
PK telesnej výchovy | Mgr. Ján Ďurica | TEV |
PK odborných predmetov | Ing. Jana Ursínyová | stavebné predmety študijných odborov |
MZ spoločensko-vedné predmety | Mgr. Edita Halušková | SJL, OBN, ETV, DEJ, NEJ, TEV |
MZ stavebné predmety | Ing. Zuzana Šišáková | stavebné predmety učebných odborov |
PK strojárskych a elektro predmetov | Ing. Dušan Badinka | odborné predmety stroj. a elektro |
stav k 15.09.2005 | Trieda | Počet ziakov | z toho ŠVVP | stav k 31.08.2006 | Trieda | Počet ziakov | z toho ŠVVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
denné štúdium | 1.A | 22 | denné štúdium | 1.A | 23 | ||
1.B | 22 | 1.B | 21 | ||||
1.C | 24 | 1.C | 24 | ||||
2.A | 19 | 2.A | 18 | ||||
2.B | 21 | 2.B | 20 | ||||
2.C | 18 | 2.C | 17 | ||||
3.A | 21 | 3.A | 21 | ||||
3.B | 21 | 3.B | 21 | ||||
3.C | 27 | 3.C | 27 | ||||
4.A | 17 | 1.D | 20 | ||||
4.B | 21 | 1.E | 18 | ||||
4.C | 17 | 1.F | 18 | ||||
1.D | 21 | 1.G | 19 | ||||
1.E | 22 | 2.D | 23 | ||||
1.F | 19 | 2.E | 21 | ||||
2.E | 22 | 2.F | 21 | ||||
2.F | 21 | 2.G | 25 | ||||
2.G | 25 | 3.D | 22 | ||||
3.D | 22 | ||||||
3.E | 23 | ||||||
3.F | 19 | ||||||
3.G | 22 | ||||||
spolu | 24 tried | 507 z. | 0 | spolu | 16 tried | 379 z. | 0 |
nadstavbové štúdium | 1.H | 32 | 1.H | 27 | |||
2.H | 20 | ||||||
spolu | 2 triedy | 52 z. | 1 trieda | 27 z. |
Počet prihlásených ziakov na prijímacie skúšky: 216/ 25
Počet ziakov prijatých bez prijímacej skúšky: 148 / 14
Počet ziakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0
Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2005: 148 /14
Skutočný počet ziakov 1.ročníka k 15.9.2005: 148/14
strojárstvo: plán - 0,5 triedy/22 z., prihlásení - 22 z., prijatí - 22 z.
stavebníctvo: plán - 0,5 triedy/12 z., prihlásení - 10 z., prijatí - 10 z.
názov štud./učebného odboru | Plán | Plán | Druh a typ štúdia | Dĺzka štúdia | Počet ziakov | Počet ziakov |
---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | počet ziakov | prihlásení | prijatí | |||
staviteľstvo | 2 | 56 | 2 | 4 | 54 | 45 |
TIS | 1 | 26 | 2 | 4 | 47 | 23 |
operátor stavebnej výroby | 0,5 | 13 | 2 | 4 | 20 | 10 |
mechanik stav.inštal.zariadení | 0,5 | 13 | 2 | 4 | 12 | 11 |
mechanik opravár CMV | 1 | 25 | 1 | 3 | 33 | 18 |
inštalatér | 0,5 | 12 | 1 | 3 | ||
klampiar | 0,5 | 12 | 1 | 3 | ||
murár | 0,5 | 14 | 1 | 3 | 16 | 12 |
strojný mechanik OK | 0,5 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 |
maliar | 0,5 | 12 | 1 | 3 | 10 | 10 |
strechár | 0,5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 10 |
montér suchých stavieb | 2 |
Trieda | ADK | ANJ | ARC | ASV | AUT | BEK | CVM | DEJ | DEG | DOA | DOS | DKK | EKL | EKO | EKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 2,88 | 1,96 | 2,70 | 1,65 | |||||||||||
1.B | 3,21 | 1,76 | 2,48 | 1,29 | |||||||||||
1.C | 3,00 | 3,12 | 2,56 | 1,76 | 2,96 | ||||||||||
2.A | 3,33 | 2,44 | 2,22 | ||||||||||||
2.B | 1,85 | 2,25 | |||||||||||||
2.C | 2,25 | 3,00 | 2,19 | 2,38 | 2,88 | ||||||||||
3.A | 2,29 | 1,48 | 1,95 | ||||||||||||
3.B | 3,47 | 2,81 | 3,00 | ||||||||||||
3.C | 2,44 | 3,26 | 2,63 | ||||||||||||
4.A | 3,11 | 2,94 | 2,41 | 2,53 | 2,06 | ||||||||||
4.B | 3,19 | 2,13 | 2,95 | ||||||||||||
4.C | 2,24 | 3,29 | 3,29 | 2,94 | |||||||||||
2.H | 3,11 | 2,36 | |||||||||||||
1.D | 3,10 | 3,00 | |||||||||||||
1.E | 3,63 | ||||||||||||||
1.F | 3,67 | ||||||||||||||
1.G | 3,50 | ||||||||||||||
1.H | 2,29 | 2,06 | 2,96 | 2,22 | |||||||||||
2.D | 3,20 | 2,78 | |||||||||||||
2.E | 3,33 | ||||||||||||||
2.F | 3,65 | ||||||||||||||
2.G | 3,60 | 2,84 | |||||||||||||
3.D | 3,11 | 1,27 | |||||||||||||
3.E | 3,11 | ||||||||||||||
3.F | 2,83 | ||||||||||||||
3.G | 3,28 | 2,89 | 1,72 |
Trieda | EKR | EME | ESP | ELN | ELK | ETV | FYZ | GEO | GIS | CHE | IVT | INF | KTE | KOC | KAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 0,00 | 3,13 | 3,22 | ||||||||||||
1.B | 0,00 | 2,90 | 2,95 | ||||||||||||
1.C | 0,00 | 3,32 | 1,28 | ||||||||||||
2.A | 0,00 | 3,17 | 1,00 | ||||||||||||
2.B | 0,00 | 2,90 | 1,35 | ||||||||||||
2.C | 0,00 | 1,25 | |||||||||||||
3.A | 2,71 | ||||||||||||||
3.B | 2,00 | ||||||||||||||
3.C | 1,00 | ||||||||||||||
4.A | 1,88 | 0,00 | |||||||||||||
4.B | 0,00 | ||||||||||||||
4.C | 1,00 | 2,12 | 0,00 | ||||||||||||
2.H | 2,63 | 3,00 | 1,75 | 2,00 | 1,74 | 2,63 | |||||||||
1.D | 0,00 | 3,10 | 1,14 | ||||||||||||
1.E | 0,00 | 3,63 | 1,00 | ||||||||||||
1.F | 0,00 | 3,11 | 1,56 | ||||||||||||
1.G | 0,00 | 3,33 | 1,67 | ||||||||||||
1.H | 2,43 | 3,04 | 1,96 | 2,57 | |||||||||||
2.D | 0,00 | 3,22 | 1,48 | ||||||||||||
2.E | 0,00 | 3,20 | 1,40 | 3,67 | |||||||||||
2.F | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 0,00 | 3,20 | 1,50 | |||||||||
2.G | 3,08 | 0,00 | 1,68 | ||||||||||||
3.D | 3,09 | ||||||||||||||
3.E | 2,88 | 3,56 | |||||||||||||
3.F | 3,75 | ||||||||||||||
3.G | 2,56 | 1,89 |
Trieda | KNJ | MAT | MAY | MEC | MER | NAB | NAS | NEJ | OBN | OPR | ODK | ODV | PLO | PST | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 2,74 | 0,00 | 2,29 | 2,00 | |||||||||||
1.B | 2,86 | 0,00 | 2,71 | 1,86 | |||||||||||
1.C | 3,04 | 0,00 | 3,32 | 2,40 | 3,32 | ||||||||||
2.A | 2,89 | 0,00 | 1,61 | 2,56 | |||||||||||
2.B | 2,60 | 0,00 | 2,75 | 1,30 | 2,00 | ||||||||||
2.C | 3,00 | 0,00 | 3,13 | 2,19 | 3,06 | ||||||||||
3.A | 2,48 | 2,57 | 3,00 | 1,33 | 2,52 | ||||||||||
3.B | 3,24 | 3,14 | 3,00 | 2,29 | |||||||||||
3.C | 2,59 | 3,19 | 2,07 | 2,00 | |||||||||||
4.A | 0,00 | 2,38 | 1,53 | 1,76 | |||||||||||
4.B | 0,00 | 4,00 | 2,37 | ||||||||||||
4.C | 0,00 | 2,88 | 3,12 | 2,18 | |||||||||||
2.H | 3,63 | 3,37 | 3,11 | 3,68 | 1,26 | ||||||||||
1.D | 3,19 | 2,19 | 0,00 | 2,00 | 2,38 | 1,95 | |||||||||
1.E | 3,69 | 2,94 | 0,00 | 2,63 | 3,63 | 2,13 | |||||||||
1.F | 3,50 | 2,70 | 0,00 | 2,89 | 2,40 | 1,89 | |||||||||
1.G | 3,22 | 0,00 | 2,61 | 1,78 | |||||||||||
1.H | 2,76 | 3,08 | 3,24 | 2,64 | 2,04 | ||||||||||
2.D | 2,96 | 2,17 | 0,00 | 3,46 | 2,70 | 2,35 | 1,96 | ||||||||
2.E | 3,05 | 2,78 | 0,00 | 2,74 | 3,53 | 2,05 | 2,16 | ||||||||
2.F | 3,35 | 2,78 | 0,00 | 3,10 | 3,55 | 2,56 | 2,05 | ||||||||
2.G | 3,16 | 0,00 | 2,52 | 3,28 | 1,56 | ||||||||||
3.D | 3,23 | 2,45 | 2,54 | 3,18 | 2,05 | 1,59 | 1,91 | ||||||||
3.E | 3,22 | 2,70 | 2,89 | 3,50 | 2,50 | 1,94 | |||||||||
3.F | 3,67 | 2,60 | 3,28 | 3,44 | 2,50 | 2,06 | |||||||||
3.G | 3,17 | 2,72 | 3,28 | 1,56 |
Trieda | PČOZ | PRN | PRA | PRB | PRS | REE | SJL | Spr | STM | STE | STK | STM | STS | STV | STT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 3,13 | 1,00 | 2,87 | 2,78 | |||||||||||
1.B | 3,14 | 1,00 | 2,62 | 2,24 | |||||||||||
1.C | 3,36 | 1,20 | 2,32 | ||||||||||||
2.A | 1,00 | 2,61 | 1,33 | 3,11 | 2,61 | 3,00 | |||||||||
2.B | 1,00 | 3,05 | 1,00 | 3,10 | 2,20 | 3,15 | |||||||||
2.C | 2,63 | 3,19 | 1,00 | ||||||||||||
3.A | 1,14 | 2,48 | 1,00 | 2,57 | |||||||||||
3.B | 1,19 | 3,57 | 1,38 | ||||||||||||
3.C | 2,15 | 3,19 | 1,00 | 3,37 | |||||||||||
4.A | 2,53 | 1,35 | |||||||||||||
4.B | 3,37 | 1,39 | |||||||||||||
4.C | 1,94 | 3,06 | 1,00 | ||||||||||||
2.H | 3,13 | 3,56 | 1,00 | ||||||||||||
1.D | 2,52 | 1,19 | 2,33 | 3,10 | |||||||||||
1.E | 3,50 | 1,13 | 2,88 | ||||||||||||
1.F | 3,44 | 1,00 | 3,10 | 3,63 | |||||||||||
1.G | 3,28 | 1,00 | 3,44 | ||||||||||||
1.H | 3,00 | 3,00 | 1,12 | 2,14 | |||||||||||
2.D | 3,13 | 1,00 | 2,42 | ||||||||||||
2.E | 3,37 | 1,47 | |||||||||||||
2.F | 2,89 | 3,27 | 3,55 | 1,35 | |||||||||||
2.G | 3,36 | 1,04 | |||||||||||||
3.D | 2,86 | 1,05 | 1,55 | ||||||||||||
3.E | 2,90 | 2,88 | 3,63 | 1,21 | 2,70 | ||||||||||
3.F | 3,67 | 1,33 | 3,00 | ||||||||||||
3.G | 3,33 | 1,00 |
Trieda | SZA | STR | SZA | TNI | TPV | TEK | TEM | TZB | TEC | TMO | TES | TEV | TČOZ | TOŽ | TYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 2,27 | ||||||||||||||
1.B | 1,95 | ||||||||||||||
1.C | 1,64 | ||||||||||||||
2.A | 1,50 | ||||||||||||||
2.B | 1,05 | ||||||||||||||
2.C | 1,43 | ||||||||||||||
3.A | 1,30 | ||||||||||||||
3.B | 2,19 | ||||||||||||||
3.C | 1,48 | ||||||||||||||
4.A | 1,00 | ||||||||||||||
4.B | 1,00 | ||||||||||||||
4.C | 1,00 | ||||||||||||||
2.H | 3,30 | 3,36 | 2,55 | 2,82 | 2,50 | 1,63 | 2,00 | ||||||||
1.D | 1,86 | ||||||||||||||
1.E | 3,13 | 2,44 | |||||||||||||
1.F | 3,00 | 2,75 | 2,89 | 1,89 | |||||||||||
1.G | 2,06 | 2,72 | 2,56 | 2,12 | |||||||||||
1.H | 3,28 | 2,11 | 2,67 | 3,00 | 2,71 | 1,96 | 3,29 | 3,00 | |||||||
2.D | 2,58 | 1,95 | |||||||||||||
2.E | 2,63 | 1,84 | |||||||||||||
2.F | 2,73 | 1,78 | 2,56 | 2,15 | |||||||||||
2.G | 2,32 | ||||||||||||||
3.D | 1,45 | ||||||||||||||
3.E | 2,06 | ||||||||||||||
3.F | 3,13 | 2,90 | 2,50 | 2,33 | |||||||||||
3.G | 2,24 |
Trieda | UCT | USP | VKP | VYK | VYT | VTO | VYK | VEE | VZD | ZSM | ZAP | ZVK | ZDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 1,52 | ||||||||||||
1.B | 1,67 | ||||||||||||
1.C | |||||||||||||
2.A | |||||||||||||
2.B | |||||||||||||
2.C | |||||||||||||
3.A | 1,14 | ||||||||||||
3.B | 2,81 | 3,14 | 2,81 | ||||||||||
3.C | 3,11 | 0,00 | |||||||||||
4.A | 0,00 | 2,00 | |||||||||||
4.B | 2,27 | 0,00 | 2,84 | 2,16 | 3,21 | 3,00 | 3,32 | ||||||
4.C | 2,53 | ||||||||||||
2.H | 2,20 | ||||||||||||
1.D | |||||||||||||
1.E | |||||||||||||
1.F | |||||||||||||
1.G | |||||||||||||
1.H | 2,39 | ||||||||||||
2.D | 2,36 | 2,36 | |||||||||||
2.E | |||||||||||||
2.F | |||||||||||||
2.G | |||||||||||||
3.D | 2,36 | 1,18 | 2,18 | ||||||||||
3.E | 2,75 | ||||||||||||
3.F | |||||||||||||
3.G | 2,89 |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 23 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.B | 21 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.C | 25 | 2 | 2 | 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2.A | 18 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.B | 20 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.C | 17 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.A | 21 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.B | 21 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3.C | 27 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.A | 17 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4.B | 20 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4.C | 17 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.H | 19 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.D | 21 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1.E | 18 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1.F | 19 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.G | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.H | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.D | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.E | 21 | 2 | 2 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2.F | 20 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2.G | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.D | 22 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.E | 19 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3.F | 18 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3.G | 19 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet vymeškaných hodín: 34 658
Počet ospravedlnených hodín: 32 915
Počet neospravedlnených hodín: 1 743
Priemer vymeškaných hodín na žiaka: 62,0
Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na ziaka | Ospravedlnené | Ospr. na ziaka | Neospravedlnené | Neosp. na ziaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 23 | 2435 | 105,87 | 2350 | 102,17 | 85 | 3,70 |
1.B | 21 | 1820 | 86,67 | 1805 | 85,95 | 15 | 0,71 |
1.C | 25 | 3881 | 155,24 | 3727 | 149,08 | 154 | 6,16 |
2.A | 18 | 2239 | 124,39 | 1910 | 106,11 | 329 | 18,28 |
2.B | 20 | 1452 | 72,60 | 1412 | 70,60 | 40 | 2,00 |
2.C | 17 | 1980 | 116,47 | 1932 | 113,65 | 48 | 2,82 |
3.A | 21 | 2073 | 98,71 | 2036 | 96,95 | 37 | 1,76 |
3.B | 21 | 2884 | 137,33 | 2760 | 131,43 | 124 | 5,90 |
3.C | 27 | 3876 | 143,56 | 3811 | 141,15 | 65 | 2,41 |
4.A | 17 | 1878 | 110,47 | 1747 | 102,76 | 131 | 7,71 |
4.B | 20 | 2481 | 124,05 | 2197 | 109,85 | 284 | 14,20 |
4.C | 17 | 2020 | 118,82 | 1940 | 114,12 | 80 | 4,71 |
2.H | 19 | 1787 | 94,05 | 1782 | 93,79 | 5 | 0,26 |
1.D | 21 | 1592 | 75,81 | 1571 | 74,81 | 21 | 1,00 |
1.E | 18 | 2390 | 132,78 | 2262 | 125,67 | 128 | 7,11 |
1.F | 19 | 1987 | 104,58 | 1931 | 101,63 | 56 | 2,95 |
1.G | 19 | 1702 | 89,58 | 1651 | 86,89 | 51 | 2,68 |
1.H | 28 | 3289 | 117,46 | 2998 | 107,07 | 291 | 10,39 |
2.D | 23 | 2609 | 113,43 | 2549 | 110,83 | 60 | 2,61 |
2.E | 21 | 3254 | 154,95 | 3068 | 146,10 | 186 | 8,86 |
2.F | 20 | 2801 | 140,05 | 2559 | 127,95 | 242 | 12,10 |
2.G | 25 | 2802 | 112,08 | 2781 | 111,24 | 21 | 0,84 |
3.D | 22 | 2360 | 107,27 | 2342 | 106,45 | 18 | 0,82 |
3.E | 19 | 2801 | 147,42 | 2130 | 112,11 | 671 | 35,32 |
3.F | 18 | 3853 | 214,06 | 3441 | 191,17 | 412 | 22,89 |
3.G | 19 | 1648 | 86,74 | 1647 | 86,68 | 1 | 0,05 |
Názov | Počet ziakov |
---|---|
Monitor SJL | 0 |
Monitor MAT | 0 |
murár - 10 z., PV 4 z., PVD 1 z., P 5 z.
montér suchých stavieb - 10 z., PV 3 z., PVD 2 z., P 5 z.
mechanik opravár CMV - 21 z., PV 4 z., PVD 9 z., P 8 z.
elektromechanik RZ - 11 z., PV 3 z., PVD 1 z., P 6 z., nekonal skúšku 1 z.
klampiar - 8 z., PVD 2 z., P 5 z., nekonal skúšku 1 z.
Predmet | Úroveň | Počet | (M/Z) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anglický jazyk | B | 31 | (25/6) | 50,37% | 31 | 58,23% | 31 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2,69 | 29 | |
matematika | B | 1 | (1/0) | 1 | 2,00 | 1 | ||||||||
nemecký jazyk | B | 20 | (12/8) | 45,83% | 20 | 61,75% | 20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2,30 | 20 | |
nemecký jazyk | C | 19 | (19/0) | 1 | 3 | 6 | 7 | 3,12 | 17 | |||||
praktická časť odbornej zlozky | 71 | (57/14) | ||||||||||||
slovenský jazyk a literatúra | B | 71 | (57/14) | 59,65% | 71 | 16 | 23 | 19 | 9 | 2,31 | 67 | |||
teoretická časť odbornej zlozky | 73 | (59/14) | 14 | 13 | 24 | 18 | 2,67 | 69 |
Predmet | Úroveň | Počet | (M/Z) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
praktická časť odbornej zlozky | 71 | (57/14) | 12 | 25 | 16 | 16 | 1 | 2,56 | 70 |
Trieda | Študijné a učebné odbory |
---|---|
1.A | staviteľstvo |
1.B | staviteľstvo |
1.C | technické a informatické služby |
2.A | staviteľstvo |
2.B | staviteľstvo |
2.C | technické a informatické služby |
3.A | staviteľstvo |
3.B | staviteľstvo |
3.C | technické a informatické služby |
4.A | výroba v stavebníctve |
4.B | výroba v stavebníctve |
4.C | technické a informatické služby |
2.H | strojárstvo, stavebníctvo |
1.D | mechanik SIZ, operátor SV |
1.E | murár, maliar |
1.F | strojný mechanik, strechár |
1.G | mechanik opravár cestných motorových vozidiel |
1.H | strojárstvo, stavebníctvo |
2.D | MSIZ, OSV |
2.E | Murár, Maliar |
2.F | Elektromechanik RZ, Montér suchých stavieb |
2.G | Mechanik opravár cestných motorových vozidiel |
3.D | MSIZ, OSV |
3.E | Murár, Elektromechanik RZ |
3.F | Klampiar, Montér suchých stavieb |
3.G | Mechanik opravár CMV |
Údaje o pedagogických zamestnanoch školy ku dňu koncoročnej klasifikácie
Ukazovateľ | Kvalifikovaní | Nekvalifikovaní | Dopĺňajúci si kvalifikáciu | |
---|---|---|---|---|
Zeny | 24 | |||
Muzi | 24 | 5 | 1 | |
Absolventi | ||||
Veková štruktúra | do 30 r. | 1 | ||
do 40 r. | 9 | |||
do 50 r. | 21 | 3 | ||
do 60 r. | 14 | 1 | ||
dôchodcovia | 3 | 1 | ||
Spolu | 96 | 10 |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | 5 | 48 | 53 |
Trieda | Predmet | Počet hodín týzdenne |
---|---|---|
1.A,B,C | ekológia | 1 |
3.B | vzduchotechnika | 2 |
1.D | stavebné konštrukcie | 2 |
3.G | ekonomika | 2 |
1.F | informatika | 1 |
2.F | informatika | 1 |
2.H | informatika | 1 |
2.F | materiály | 2 |
Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
---|---|---|
1.kvalifikačná skúška | 33 | |
2.kvalifikačná skúška | 1 | 1 |
štúdium školského manažmentu | 3 | 1 |
špecializačné inovačné štúdium | 1 | |
špecializačné kvalifikačné | ||
postgraduálne | ||
doplňujúce pedagogické | ||
vysokoškolské pedagogické | ||
vysokoškolské nepedagogické |
Ziaci sa zúčastňujú v krajských športových súťaziach bez výraznejšieho umiestnenia.
V škole študuje niekoľko úspešných reprezentantov Slovenska v ľadovom hokeji.
Efektivita výchovného a psychologického poradenstva:
Nosné témy plánu výchovného poradcu:
Riešenie problémov nesprávnej profesionálnej orientácie.
Problematika drogových závislostí.
Problémy sexuálnej výchovy dospievajúcej mládeže.
Environmentálna výchova, Fajčenie - problém dneška.
Rodina - najdôlezitejší výchovný činiteľ.
- spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
- plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí
Ciele našich aktivít v oblasti prevencie boli zamerané na
- ovplyvňovanie spôsobov správania,
- vytváranie zdravého zivotného prostredia
Formy prezentácie školy na verejnosti:
- prezentáciou školy aj v iných okresoch v rámci kraja ZSK, aktívnou účasťou na burzách,
Škola si váži slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení v galérii mesta za spoluúčasti p. primátora mesta Liptovský Mikuláš. Sme hrdí na našich ziakov v oblasti darcovstva krvi. Celkom odovzdalo krv 25 ziakov, z toho 6 ziakov darovalo krv 2x. Naši ziaci sa zúčastňujú veľkého počtu kultúrno-tematických zájazdov, výstav, exkurzií, športových a iných súťazí.
V školskom roku 2005/2006 boli školou vypracované projekty:
Názov projektu | Vyhlasovateľ | Stručná charakteristika projektu | Fáza projektu |
---|---|---|---|
Nástroje hodnotenia ekonomiky v odbornej (stavebnej) škole alebo Tvorivo-humánna výchova v predmete ekonomika | MŠ SR | vytvorenie nástrojov hodnotenia na základe štandardov - učebných osnov a učebníc | podaný |
Overovanie vedomostí v matematike trochu inak | MŠ SR | overiť vedomosti študentov na rôznych úrovniach a) zapamätaná, b) porozumená, c) špecifického a nešpecifického transferu | podaný |
Drogy robia dieru do zivota - šport ju zaceľuje | MŠ SR | športovými aktivitami vyplniť voľný čas mladých ľudí | podaný |
Aj vo veľkej Európe buď hrdý na svoj domov | MŠ SR | podporiť vzdelanosť a kultúrnosť nášho národa. Cez minulosť národa budovať budúcnosť mladého človeka. | podaný |
Kapacita (počet žiakov): | 625 (538) |
Naplnenosť (%): | 85% |
Telocvičňa | vlastní |
Ihrisko | vlastní |
Posilňovňa | vlastní |
Šatne | vlastní |
Dielne | vlastní |
Jazyková učebňa | vlastní |
Učebňa informatiky | vlastní |
Odborné učebne pre vyučovanie: | rysovania, stavebníctva, strojárstva, SJL, elektro |
Silné stránky školy:
-ako združená škola ponúkame široký program študijných a učebných
odborov
-zabezpečujeme vo všetkých odboroch väčšie prepojenie teórie s praxou
-zabezpečujeme vysokú úroveň teoretického vyučovania v študijných a
učebných odboroch
- dobrým vybavením dielni zabezpečujeme vysokú úroveň praktického
vyučovania
-máme dobrú úroveň materiálno-technického zabezpečenia pre informačné
technológie
-vlastníme vysokú úroveň MTZ pre nácvik zručností
-ponúkame kvalitu a odbornosť pedagogického zboru
-máme silné väzby na množstvo sociálnych partnerov
Slabé stránky školy
-Nedostatok finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na obstaranie
investícií, opráv, údržby
-nižšia mzdová úroveň garantovaná pedagógom zo ŠR
-nižšia intelektuálna a mravná úroveň niektorých žiakov
-nižšia úroveň praktických zručností niektorých absolventov
Príležitosti
- poskytovať všetky úrovne vzdelávania v oblasti stavebníctva a tým aj
zvýšiť počet žiakov a absolventov školy /aj dotácie zo ŠR/,
- kvalitnejšia príprava absolventov školy a ich uplatnenie na trhu
práce,
- zvýšiť úroveň praxe v študijných odboroch výučbou v reálnych
podmienkach učňovských dielni,
- efektívne využívať výpočtovú techniku v rámci školy všetkými žiakmi
školy,
- prispôsobiť teoretické vyučovanie potrebám praxe,
- ponúknuť verejnosti vzdelávanie aj formou rekvalifikačných kurzov,
- výmenou skúseností medzi pedagógmi skvalitniť výchovno-vzdelávací
proces, využiť možnosť zaradenia nových odborov do siete školy.
Riziká
- Renovácia budovy vykonaním stavebných prác okná ,strecha, fasáda.
